一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:FJKZB-601012022
原公告的采购项目名称:薄壁不锈钢管及管件采购项目
首次公告日期:2022年03月17日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、原招标文件第二章投标人须知 投标人须知前附表项号14中:“(5)样品内容:……合同包2:投标人需提供≥30cm长的DN20×1.0㎜×6M(30408)、DN40×1.2㎜×6M(30408)、DN50×1.2㎜×6M(30408)薄壁不锈钢管、DN100×2.0㎜×1.2×6M(31603)PE覆塑薄壁不锈钢管各一节。”
现更正为:“(5)样品内容:……合同包2:投标人需提供≥30cm长的DN20×1.0㎜×6M(30408)、DN40×1.2㎜×6M(30408)、DN50×1.2㎜×6M(30408)薄壁不锈钢管、DN100×2.0㎜×6M(31603)PE覆塑薄壁不锈钢管各一节。”
2、招标文件第二章投标人须知 附件A 二、(二)合同包2评分细则A5中:“⑵投标人需提供生产的覆塑不锈钢管覆塑材料(冷水用)PE-M-18D500性能指标2020年(含)以后由省级及以上的CNAS或CMA质量检测部门按照GB/T11115-2019进行拉伸断裂强度、拉伸断裂标称应变、简支梁缺口冲击强度检测合格的检测报告,须提供合格检测报告原件,提供的得3分。”
现更正为:“⑵投标人需提供生产的覆塑不锈钢管覆塑材料(冷水用)PE-M-18D500性能指标2020年(含)以后由省级及以上的CNAS或CMA质量检测部门按照GB/T11115-2009进行拉伸断裂强度、拉伸断裂标称应变、简支梁缺口冲击强度检测合格的检测报告,须提供合格检测报告原件,提供的得3分。”
3、招标文件第三章 第二条 合同包2招标货物一览表中:
序号 | 材料名称 | 规格型号 (公称通径、壁厚、长度、材质) | 单位 | 数量 | 薄壁不锈钢管单价最高限价 (人民币/元) |
19 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN65×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米 | 2767 | 183.18 |
20 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN80×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米 | 3285 | 221.36 |
21 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN100×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米 | 987 | 259.88 |
22 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN125×2.5㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 431.97 |
23 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN150×3.0㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 621.70 |
24 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN200×3.0㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 970.86 |
现更正为:
序号 | 材料名称 | 规格型号 (公称通径、壁厚、长度、材质) | 单位 | 数量 | 薄壁不锈钢管单价最高限价 (人民币/元) |
19 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN65×2.0㎜×6M(31603) | 米 | 2767 | 183.18 |
20 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN80×2.0㎜×6M(31603) | 米 | 3285 | 221.36 |
21 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN100×2.0㎜×6M(31603) | 米 | 987 | 259.88 |
22 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN125×2.5㎜×6M(31603) | 米 | 1 | 431.97 |
23 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN150×3.0㎜×6M(31603) | 米 | 1 | 621.70 |
24 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN200×3.0㎜×6M(31603) | 米 | 1 | 970.86 |
4、招标文件第五章 合同包2分项报价表中:
序号 | 材料名称 | 规格型号 (公称通径、壁厚、长度、材质) | 单位 | 数量 | 薄壁不锈钢管单价报价(含税)(人民币/元) | 薄壁不锈钢管单价最高限价 (人民币/元) | 品牌 |
19 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN65×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米 | 2767 | 183.18 | ||
20 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN80×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米 | 3285 | 221.36 | ||
21 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN100×2.0㎜×1.2×6M(31603) | 米 | 987 | 259.88 | ||
22 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN125×2.5㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 431.97 | ||
23 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN150×3.0㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 621.70 | ||
24 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN200×3.0㎜×2.0×6M(31603) | 米 | 1 | 970.86 |
现更正为:
序号 | 材料名称 | 规格型号 (公称通径、壁厚、长度、材质) | 单位 | 数量 | 薄壁不锈钢管单价报价(含税)(人民币/元) | 薄壁不锈钢管单价最高限价 (人民币/元) | 品牌 |
19 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN65×2.0㎜×6M(31603) | 米 | 2767 | 183.18 | ||
20 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN80×2.0㎜×6M(31603) | 米 | 3285 | 221.36 | ||
21 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN100×2.0㎜×6M(31603) | 米 | 987 | 259.88 | ||
22 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN125×2.5㎜×6M(31603) | 米 | 1 | 431.97 | ||
23 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN150×3.0㎜×6M(31603) | 米 | 1 | 621.70 | ||
24 | PE覆塑薄壁不锈钢管 | DN200×3.0㎜×6M(31603) | 米 | 1 | 970.86 |
其他内容不变。
更正日期:2022年03月22日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福州水务供应链管理有限公司
地址:福州市鼓楼区东街104号
联系方式:高先生0591-83778612
2.采购代理机构信息
名 称:福建省健坤招标有限公司
地 址:福州市鼓楼区五四路158号环球广场A区37楼
联系方式:郑旭菁、李璘、唐宜锋 0591-87318812
3.项目联系方式
项目联系人:郑旭菁、李璘、唐宜锋
电 话: 0591-87318812