合同包 | 一用一备成套增压供水设备 | ||||
1 | 品目号 | 总流量(m3/h) | 扬程 (m) | 单泵参考功率 (KW) | 单价最高限价(元/套) |
1 | 2.94 | 9.7 | 0.37 | 62744 | |
2 | 2.94 | 14.7 | 0.37 | 63589 | |
3 | 2.94 | 19.4 | 0.37 | 64506 | |
4 | 2.94 | 23.9 | 0.37 | 65344 | |
5 | 3.02 | 28.2 | 0.55 | 65801 | |
6 | 3.02 | 32.4 | 0.55 | 66701 | |
7 | 3.05 | 38.2 | 0.75 | 67876 | |
8 | 3.05 | 42.3 | 0.75 | 68784 | |
9 | 4.9 | 9.5 | 0.37 | 64441 | |
10 | 5.5 | 14 | 0.55 | 65249 | |
11 | 5.5 | 19 | 0.55 | 66124 | |
12 | 5.6 | 25.2 | 0.75 | 68059 | |
13 | 5.8 | 30.6 | 1.1 | 69516 | |
14 | 5.8 | 35.3 | 1.1 | 71209 | |
15 | 5.8 | 40.3 | 1.1 | 76289 | |
16 | 5.8 | 47.7 | 1.5 | 77201 | |
17 | 8.6 | 8 | 0.55 | 68581 | |
18 | 9.53 | 15.7 | 0.75 | 70889 | |
19 | 10 | 23.1 | 1.1 | 81251 | |
20 | 10 | 31.9 | 1.5 | 81251 | |
21 | 10 | 40.7 | 2.2 | 87994 | |
22 | 10 | 48.3 | 2.2 | 90439 | |
23 | 10 | 57.2 | 3 | 93384 | |
24 | 10 | 64.8 | 3 | 95416 | |
25 | 17 | 33.2 | 3 | 99176 | |
26 | 17 | 44.8 | 4 | 108504 | |
27 | 17 | 55.4 | 4 | 111266 | |
28 | 17 | 67.3 | 5.5 | 123664 | |
29 | 21 | 34.6 | 4 | 111184 | |
30 | 21 | 46.7 | 5.5 | 123104 | |
31 | 21 | 58 | 5.5 | 126319 | |
32 | 30 | 29.5 | 4 | 118014 | |
33 | 30 | 44.1 | 5.5 | 139081 | |
34 | 30 | 59.1 | 7.5 | 161764 | |
35 | 30 | 76 | 11 | 194329 | |
两用一备成套增压供水设备 | |||||
品目号 | 总流量(m3/h) | 扬程 (m) | 单泵参考功率 (KW) | 单价最高限价(元/套) | |
36 | 5.88 | 9.7 | 0.37 | 77638 | |
37 | 5.88 | 14.7 | 0.37 | 78906 | |
38 | 5.88 | 19.4 | 0.37 | 80282 | |
39 | 5.88 | 23.9 | 0.37 | 81538 | |
40 | 6.04 | 28.2 | 0.55 | 82224 | |
41 | 6.04 | 32.4 | 0.55 | 83574 | |
42 | 6.1 | 38.2 | 0.75 | 85337 | |
43 | 6.1 | 42.3 | 0.75 | 86698 | |
44 | 9.8 | 9.5 | 0.37 | 80184 | |
45 | 11 | 14 | 0.55 | 81396 | |
46 | 11 | 19 | 0.55 | 82708 | |
47 | 11.2 | 25.2 | 0.75 | 85611 | |
48 | 11.6 | 30.6 | 1.1 | 88944 | |
49 | 11.6 | 35.3 | 1.1 | 91485 | |
50 | 11.6 | 40.3 | 1.1 | 99932 | |
51 | 11.6 | 47.7 | 1.5 | 101303 | |
52 | 17.2 | 8 | 0.37 | 86394 | |
53 | 19.06 | 15.7 | 0.75 | 89856 | |
54 | 20 | 23.1 | 1.1 | 107376 | |
55 | 20 | 31.9 | 1.5 | 107376 | |
56 | 20 | 40.7 | 2.2 | 117516 | |
57 | 20 | 48.3 | 2.2 | 121185 | |
58 | 20 | 57.2 | 3 | 125600 | |
59 | 20 | 64.8 | 3 | 128651 | |
60 | 34 | 33.2 | 3 | 134293 | |
61 | 34 | 44.8 | 4 | 148280 | |
62 | 34 | 55.4 | 4 | 152424 | |
63 | 34 | 67.3 | 5.5 | 171020 | |
64 | 42 | 34.6 | 4 | 152300 | |
65 | 42 | 46.7 | 5.5 | 170180 | |
66 | 42 | 58 | 5.5 | 175002 | |
67 | 60 | 29.5 | 4 | 162545 | |
68 | 60 | 44.1 | 5.5 | 194146 | |
69 | 60 | 59.1 | 7.5 | 228170 | |
70 | 60 | 76 | 11 | 277043 | |
三用一备成套增压供水设备 | |||||
品目号 | 总流量(m3/h) | 扬程(m) | 单泵参考功率 (KW) | 单价最高限价(元/套) | |
71 | 8.82 | 9.7 | 0.37 | 92533 | |
72 | 8.82 | 14.7 | 0.37 | 94223 | |
73 | 8.82 | 19.4 | 0.37 | 96058 | |
74 | 8.82 | 23.9 | 0.37 | 97733 | |
75 | 9.06 | 28.2 | 0.55 | 98648 | |
76 | 9.06 | 32.4 | 0.55 | 100448 | |
77 | 9.15 | 38.2 | 0.75 | 102798 | |
78 | 9.15 | 42.3 | 0.75 | 104613 | |
79 | 14.7 | 9.5 | 0.37 | 95928 | |
80 | 16.5 | 14 | 0.55 | 97543 | |
81 | 16.5 | 19 | 0.55 | 99293 | |
82 | 16.8 | 25.2 | 0.75 | 103163 | |
83 | 17.4 | 30.6 | 1.1 | 107608 | |
84 | 17.4 | 35.3 | 1.1 | 110995 | |
85 | 17.4 | 40.3 | 1.1 | 122258 | |
86 | 17.4 | 47.7 | 1.5 | 124083 | |
87 | 25.8 | 8 | 0.37 | 104208 | |
88 | 28.59 | 15.7 | 0.75 | 108823 | |
89 | 30 | 23.1 | 1.1 | 132183 | |
90 | 30 | 31.9 | 1.5 | 132183 | |
91 | 30 | 40.7 | 2.2 | 145703 | |
92 | 30 | 48.3 | 2.2 | 150593 | |
93 | 30 | 57.2 | 3 | 156482 | |
94 | 30 | 64.8 | 3 | 160547 | |
95 | 51 | 33.2 | 3 | 168067 | |
96 | 51 | 44.8 | 4 | 186722 | |
97 | 51 | 55.4 | 4 | 192247 | |
98 | 51 | 67.3 | 5.5 | 217042 | |
99 | 63 | 34.6 | 4 | 192082 | |
100 | 63 | 46.7 | 5.5 | 215922 | |
101 | 63 | 58 | 5.5 | 222352 | |
102 | 90 | 29.5 | 4 | 205742 | |
103 | 90 | 44.1 | 5.5 | 247877 | |
104 | 90 | 59.1 | 7.5 | 292137 | |
105 | 90 | 76 | 11 | 357301 | |
四用一备成套增压供水设备 | |||||
品目号 | 总流量(m3/h) | 扬程(m) | 单泵参考功率 (KW) | 单价最高限价(元/套) | |
106 | 11.76 | 9.7 | 0.37 | 107427 | |
107 | 11.76 | 14.7 | 0.37 | 109540 | |
108 | 11.76 | 19.4 | 0.37 | 111834 | |
109 | 11.76 | 23.9 | 0.37 | 113927 | |
110 | 12.08 | 28.2 | 0.55 | 115071 | |
111 | 12.08 | 32.4 | 0.55 | 117321 | |
112 | 12.2 | 38.2 | 0.75 | 120259 | |
113 | 12.2 | 42.3 | 0.75 | 122527 | |
114 | 19.6 | 9.5 | 0.37 | 111671 | |
115 | 22 | 14 | 0.55 | 113690 | |
116 | 22 | 19 | 0.55 | 115877 | |
117 | 22.4 | 25.2 | 0.75 | 120715 | |
118 | 23.2 | 30.6 | 1.1 | 126271 | |
119 | 23.2 | 35.3 | 1.1 | 130502 | |
120 | 23.2 | 40.3 | 1.1 | 144584 | |
121 | 23.2 | 47.7 | 1.5 | 146865 | |
122 | 34.4 | 8 | 0.37 | 122021 | |
123 | 38.12 | 15.7 | 0.75 | 127790 | |
124 | 40 | 23.1 | 1.1 | 156990 | |
125 | 40 | 31.9 | 1.5 | 156990 | |
126 | 40 | 40.7 | 2.2 | 173890 | |
127 | 40 | 48.3 | 2.2 | 180002 | |
128 | 40 | 57.2 | 3 | 187364 | |
129 | 40 | 64.8 | 3 | 192445 | |
130 | 68 | 33.2 | 3 | 201845 | |
131 | 68 | 44.8 | 4 | 225164 | |
132 | 68 | 55.4 | 4 | 232070 | |
133 | 68 | 67.3 | 5.5 | 263064 | |
134 | 84 | 34.6 | 4 | 231864 | |
135 | 84 | 46.7 | 5.5 | 261664 | |
136 | 84 | 58 | 5.5 | 269703 | |
137 | 120 | 29.5 | 4 | 248939 | |
138 | 120 | 44.1 | 5.5 | 301609 | |
139 | 120 | 59.1 | 7.5 | 358314 | |
140 | 120 | 76 | 11 | 439790 | |
品目号 | 叠压泵泵前稳压罐 | 单价最高限价(元/套) | |||
141 | 调节容积=200L | 10200 | |||
142 | 调节容积=300L | 10200 | |||
143 | 调节容积=400L | 10200 | |||
144 | 调节容积=500L | 13500 | |||
145 | 调节容积=600L | 13500 | |||
146 | 调节容积=700L | 13500 | |||
147 | 调节容积=800L | 13500 | |||
148 | 调节容积=900L | 23100 | |||
149 | 调节容积=1000L | 23100 | |||
150 | 调节容积=1100L | 23100 | |||
151 | 调节容积=1200L | 23100 | |||
152 | 调节容积=1300L | 23100 | |||
153 | 调节容积=1400L | 23100 | |||
154 | 调节容积=1500L | 23100 | |||
155 | 调节容积=1600L | 30900 | |||
156 | 调节容积=1700L | 30900 | |||
157 | 调节容积=1800L | 30900 | |||
158 | 调节容积=1900L | 30900 | |||
159 | 调节容积=2000L | 30900 | |||
品目号 | 不锈钢倒流防止器 | 单价最高限价(元/个) | |||
160 | DN50 | 7050 | |||
161 | DN65 | 7500 | |||
162 | DN80 | 9000 | |||
163 | DN100 | 10500 | |||
164 | DN125 | 14700 | |||
165 | DN150 | 16500 | |||
166 | DN200 | 25500 | |||
品目号 | 不锈钢水箱相关货物 | 单价最高限价 | |||
167 | 混凝土水箱S30408不锈钢内衬 | 1387元/ ㎡ | |||
168 | S30408不锈钢水箱(冲压板) | 1880元/ m³ | |||
169 | 30 m³及以下S31603不锈钢水箱(冲压板) | 2682元/ m³ | |||
170 | 30 m³以上S31603不锈钢水箱(冲压板) | 2597元/ m³ | |||
171 | 30 m³及以下S31603不锈钢水箱(肋板) | 2999.33元/ m³ | |||
172 | 30 m³以上S31603不锈钢水箱(肋板) | 2847元/ m³ | |||
173 | 混凝土水箱S31603不锈钢内衬 | 1441.67元/㎡ | |||
注:不锈钢水箱(容积≤30m³)结算价=15000元(水箱基础)+容积×中标单价; 不锈钢水箱(容积>30m³)结算价=20000元(水箱基础)+容积×中标单价。 |
|||||
品目号 | 数据采集及传输系统 | 单价最高限价(元/套) | |||
174 | 数据分析传输系统 | 3000 | |||
175 | 边缘计算网关 | 3000 | |||
176 | 工业网关 | 1250 | |||
177 | 工业交换机 | 600 | |||
178 | 智能电能表 | 1500 | |||
179 | 干簧管液位计(5个信号输出) | 2000 | |||
180 | 浮球水位开关(1球,S31608或以上材质) | 500 |
购买招标文件、中标服务费汇入账户 |
开户名:福建省健坤招标有限公司 |
开户行:中国银行股份有限公司福州东门支行 |
账 号:407870398762 |
财务联系人:陈小姐0591-87318812 |
传真:0591-87316927 |
注: 1、转账附言: 1.1.购买招标文件转账单或电汇单上需注明“具体招标编号的标书费”。 1.2.中标服务费转账单或电汇单上需注明“具体招标编号的中标服务费”。 |