关于“2020年度经营用材料采购项目”的更正公告1

发布时间:2020-11-16 10:16   文章来源:   
1、项目名称:2020年度经营用材料采购项目
2、项目编号:FJKZB-662102020
3、首次公告日期:2020年10月26日
4、更正事项及内容:
(1)原招标文件第三章  招标内容及要求二、技术及服务要求合同包2(一)采购货物清单的内容修改为:

序号 货物名称 规格 单位 控制单价(元)
1 HDPE100给水管 20*1.6 2.99
2 25*1.6 3.82
3 32*1.6 6.34
4 40*1.6 9.81
5 50*1.6 15.25
6 63*1.6 24.23
7 75*1.0 23.16
8 90*1.0 33.35
9 110*1.0 49.83
10 160*1.0 104.41
11 200*1.0 163.46
12 250*1.0 254.20
13 315*1.0 404.61
14 63*1.25 19.77
15 75*1.25 28.04
16 90*1.25 40.27
17 110*1.25 59.57
18 160*1.25 126.20
19 200*1.25 196.57
20 250*1.25 307.53
21 315*1.25 488.54
22 75*1.6 33.47
23 90*1.6 48.40
24 110*1.6 72.17
25 160.1.6 153.19
26 200*1.6 238.78
27 250*1.6 396.29
28 315*1.6 591.10
29 90度对接弯头 Dn40 11.12
30 Dn50 14.83
31 Dn63 16.07
32 Dn75 28.43
33 Dn90 45.11
34 Dn110 70.76
35 Dn125 91.16
36 Dn160 177.06
37 Dn200 305.91
38 Dn250 614.91
39 Dn315 988.80
40 45度对接弯头 Dn75 24.10
41 Dn90 38.32
42 Dn110 63.04
43 Dn125 141.21
44 Dn160 160.06
45 Dn200 275.01
46 Dn250 587.10
47 Dn315 865.20
48 90度承插弯头 Dn20 0.81
49 Dn25 1.25
50 Dn32 2.55
51 Dn40 3.75
52 Dn50 8.51
53 Dn63 11.52
54 Dn75 19.27
55 Dn90 32.70
56 Dn110 60.68
57 45度承插弯头 Dn20 0.72
58 Dn25 1.19
59 Dn32 2.08
60 Dn40 3.67
61 Dn50 7.05
62 Dn63 11.19
63 Dn75 17.55
64 Dn90 30.65
65 Dn110 57.95
66 对接异径三通 Dn63x40 19.78
67 Dn63x50 22.40
68 Dn75x32 30.28
69 Dn75x40 32.14
70 Dn75x50 35.84
71 Dn75x63 37.08
72 Dn90x32 44.19
73 Dn90x40 46.35
74 Dn90x50 55.00
75 Dn90x63 55.93
76 Dn90x75 59.33
77 Dn110x32 74.78
78 Dn110x40 74.78
79 Dn110x50 85.28
80 Dn110x63 87.45
81 Dn110x75 88.68
82 Dn110x90 89.61
83 Dn160x50 182.31
84 Dn160x63 185.40
85 Dn160x75 191.58
86 Dn160x90 194.67
87 Dn160x110 197.76
88 Dn160x125 260.18
89 Dn200x63 370.18
90 Dn200x90 370.18
91 Dn200x110 375.13
92 Dn200x125 386.25
93 Dn200x160 393.05
94 Dn250x90 611.20
95 Dn250x110 636.85
96 Dn250x160 655.08
97 Dn250x200 698.34
98 Dn315x110 1110.86
99 Dn315x160 1124.76
100 Dn315x200 1138.67
101 Dn315x250 1194.29
102 对接异径直接 Dn63 x 32 8.34
103 Dn63 x 40 11.12
104 Dn63 x 50 12.67
105 Dn75 x 40 13.91
106 Dn75 x 63 15.14
107 Dn90 x 50 20.39
108 Dn90 x 63 22.25
109 Dn90 x 75 24.41
110 Dn110x40 27.19
111 Dn110x50 29.66
112 Dn110x63 30.28
113 Dn110x75 32.75
114 Dn110x90 36.46
115 Dn160x63 63.04
116 Dn160x75 66.13
117 Dn160x90 73.54
118 Dn160x110 82.19
119 Dn160x 125 110.96
120 Dn160x 140 115.94
121 Dn200 x 90 114.95
122 Dn200x 110 125.45
123 Dn200x 160 156.35
124 Dn250 x 90 332.18
125 Dn250x 110 341.45
126 Dn250x 160 423.33
127 Dn250 x 200 438.97
128 Dn315x110 424.88
129 Dn315x125 448.05
130 Dn315x160 469.68
131 Dn315x 180 506.76
132 Dn315x200 527.15
133 Dn315x225 543.22
134 Dn315x250 563.00
135 对接正三通 Dn40 17.30
136 Dn63 25.96
137 Dn75 40.48
138 Dn90 61.80
139 Dn110 92.39
140 Dn160 228.66
141 Dn200 407.88
142 Dn315 1180.38
143 对接管帽 Dn20 6.49
144 Dn25 7.42
145 Dn32 9.27
146 Dn63 17.30
147 Dn75 21.01
148 Dn90 27.19
149 Dn110 34.61
150 Dn160 84.05
151 Dn200 151.72
152 Dn315 325.38
153 承插异径三通 Dn25 x 20 1.67
154 Dn32 x 20 2.17
155 Dn32 x 25 2.67
156 Dn40 x 20 3.32
157 Dn40 x 25 3.69
158 Dn40 x 32 4.45
159 Dn50 x 20 5.21
160 Dn50 x 25 5.54
161 Dn50 x 32 6.04
162 Dn50 x 40 7.05
163 Dn63 x 20 9.00
164 Dn63 x 25 9.15
165 Dn63 x 32 10.11
166 Dn63 x 40 11.12
167 Dn63x50 12.92
168 Dn75x32 13.82
169 Dn75x40 16.25
170 Dn75x50 16.55
171 Dn75x63 22.56
172 Dn90x40 23.31
173 Dn90x50 27.80
174 Dn90x63 27.93
175 Dn90x75 41.53
176 Dn110x40 46.16
177 Dn110x50 47.15
178 Dn110x63 48.22
179 Dn110x75 49.19
180 Dn110x90 67.05
181 承插正三通 Dn20 1.04
182 Dn25 1.75
183 Dn32 2.77
184 Dn40 4.68
185 Dn50 9.29
186 Dn63 16.80
187 Dn75 23.69
188 Dn90 43.61
189 Dn110 70.08
190 承插异径直接 Dn25 x 20 0.74
191 Dn32 x 20 1.11
192 Dn32 x 25 1.45
193 Dn40 x 20 1.75
194 Dn40 x 25 1.98
195 Dn40 x 32 2.17
196 Dn50 x 20 3.05
197 Dn50 x 25 3.10
198 Dn50 x 32 3.31
199 Dn50 x 40 3.54
200 Dn63 x 20 4.32
201 Dn63 x 25 4.55
202 Dn63 x 32 4.70
203 Dn63 x 40 4.89
204 Dn63 x 50 5.02
205 Dn75 x 20 7.11
206 Dn75 x 32 8.77
207 Dn75 x 40 9.07
208 Dn75 x 50 9.51
209 Dn75 x 63 9.93
210 Dn90 x 40 11.49
211 Dn90 x 50 11.99
212 Dn90 x 63 12.48
213 Dn90 x 75 12.98
214 Dn110x40 20.64
215 Dn110x50 21.26
216 Dn110x63 22.13
217 Dn110x75 22.74
218 Dn110x90 23.73
219 承插直接 Dn20 0.55
220 Dn25 0.76
221 Dn32 1.69
222 Dn40 2.20
223 Dn50 3.73
224 Dn63 5.26
225 Dn75 10.42
226 Dn90 13.63
227 Dn110 29.44
228 对接法兰头 Dn40 11.12
229 Dn50 12.36
230 Dn63 13.91
231 Dn75 23.18
232 Dn90 32.45
233 Dn110 40.11
234 Dn125 63.35
235 DN140 71.07
236 Dn160 77.87
237 Dn180 120.51
238 Dn200 157.59
239 Dn225 194.67
240 Dn250 228.66
241 DN280 321.36
242 Dn315 426.42
243 内螺纹直接 Dn20-1/2" 5.19
244 Dn20-3/4" 6.76
245 Dn25-1/2" 6.82
246 Dn25-3/4" 7.05
247 Dn32-1/2" 7.05
248 Dn32-3/4" 8.09
249 Dn32-1" 18.95
250 Dn40-1-1/4" 25.11
251 Dn50-1-1/2" 35.10
252 Dn63-3/4" 36.15
253 Dn63-1" 37.88
254 Dn63-2" 47.02
255 外螺纹直接 Dn20-1/2" 6.00
256 Dn20-3/4" 8.31
257 Dn25-1/2" 6.43
258 Dn25-3/4" 8.57
259 Dn32-1/2" 7.66
260 Dn32-3/4" 9.98
261 Dn32-1" 21.05
262 Dn40-1-1/4" 29.17
263 Dn50-1-1/2" 39.62
264 Dn63-2" 49.40
265 外螺纹弯头 Dn20-1/2" 6.78
266 Dn25-1/2" 6.92
267 Dn25-3/4" 9.22
268 Dn32-3/4" 13.21
269 Dn32-1" 22.69
270 内螺纹弯头 Dn20-1/2" 5.81
271 Dn25-1/2" 6.38
272 Dn25-3/4" 7.31
273 Dn32-3/4" 11.08
274 Dn32-1" 20.76
275 PE管哈夫节 40 159.14
276 50 190.96
277 65 249.31
278 80 297.05
279 100 381.92
280 150 519.84
281 200 721.41
282 300 1326.13
283 400 2387.03
284 500 3182.70
285 丝扣法兰片 50 31.83
286   65 44.56
287 80 58.35
288 100 68.96
289 金属垫片 200 21.22
290 300 37.13
291 400 63.65
292 500 84.87
293 600 106.09
294 800 127.31
295 法兰片 80 53.05
296 100 63.65
297 150 100.79
298 200 127.31
299 育板 100 74.26
300 150 122.00
301 200 153.83
302 丝口管卡 40*20 31.83
303 50*40 42.44
304 65*40 58.35
305 80*50 68.96
306 100 79.57
307 150 111.39
308 200 178.23
309 速接 15 33.95
310 20 41.38
311 25 51.46
312 40 80.63
313 50 86.99
314 65 98.66
315 80 127.31
316 100 185.66
317 橡胶垫片 50 1.06
318 65 1.28
319 80 1.60
320 100 2.12
321 150 3.72
322 200 5.30
323 300 8.49
324 400 15.91
325 500 21.22
326 800 53.05
327 橡胶软接头 40 106.09
328   50 137.92
329 65 169.74
330 80 233.40
331 100 303.42
332 150 477.41
333 200 700.19
334 生料带20米   2.66
335 过滤器 100 477.41
336 高径法兰 76 47.74
337 114 67.37
338 140 90.18
339 不锈钢分水器 DN32*185*15/20*2F 61.80
340 DN32*185*15/20*3F 92.70
341 DN40*185*15/20*2F 63.86
342 DN40*185*15/20*3F 95.79
343 DN40*185*15/20*4F 127.72
344 DN40*185*15/20*5F 159.65
345 DN40*185*15/20*6F 191.58
346 DN50*185*15/20*2F 63.86
347 DN50*185*15/20*3F 95.79
348 DN50*185*15/20*4F 127.72
349 DN50*185*15/20*5F 159.65
350 DN50*185*15/20*6F 191.58
合计控制总价 48608.18
 
(2)原招标文件《第二章  投标人须知》投标人须知前附表:项号14:(2)样品内容:合同包2:“第三章中“采购货物清单”序号1-12 HDPE100给水管(蓝色)(30cm以上)各一段,DN160对接正三通1个。”更正为:“第三章中“采购货物清单”序号2-13 HDPE100给水管(蓝色)(30cm以上)各一段,DN160对接正三通1个。”
(3)本项目原开标时间、投标截止时间:“2020年11月17日上午9:30”更正为:“2020年12月2日上午9:30”
本项目其他内容不变。
5、 招标人:福建省水利投资集团(闽清)水务有限公司
联系人:黄先生
联系方式:0591-22332975
6、 招标代理机构:福建省健坤招标有限公司
地  址:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场A区37楼
联系人:郑旭菁
联系电话:0591-87318812
本公告为原公告的组成部分,对各潜在投标人均具有约束力。请已购买招标文件的潜在供应商传真(0591-87316927)回函确认本公告已收悉,否则视为收悉本公告并且无异议。
福建省健坤招标有限公司
2020年11月16#p#副标题#e#