序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
单价 (元/人民币) |
品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 涂塑钢塑复合管 | DN15*2.80㎜*6M | 米 | 100m |
|
报价人须填写报价货物品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 涂塑钢塑复合管 | DN20*2.80㎜*6M | 米 | 390000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 涂塑钢塑复合管 | DN25*3.20㎜*6M | 米 | 2300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 涂塑钢塑复合管 | DN32*3.50㎜*6M | 米 | 3600m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 涂塑钢塑复合管 | DN40*3.50㎜*6M | 米 | 90000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 涂塑钢塑复合管 | DN50*3.80㎜*6M | 米 | 105000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 涂塑钢塑复合管 | DN65*4.0㎜*6M | 米 | 18500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 涂塑钢塑复合管 | DN80*4.00㎜*6M | 米 | 21000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 涂塑钢塑复合管 | DN100*4.0㎜*6M | 米 | 15000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 涂塑钢塑复合管 | DN150*4.5㎜*6M | 米 | 17000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 涂塑钢塑复合管 | DN200*6.0㎜*6M | 米 | 1500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计报价总额(元/人民币): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注明:上述所有货物,报价人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价,包括:货物制造、货物装、卸、运输、税金、劳务、运输、管理、保险、售后服务以及对供货产品抽样送检检测等全部费用,以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标准及要求 一、项目概述 1、 项目简介 1.1.本项目采购的货物主要用于给水安装工程。 1.2.提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求,当发生矛盾时,以其中最高标准为准。 1.3.给水涂塑钢塑复合管规格配水型式为压力流配水,管径为DN15、D20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200相应的涂塑钢塑复合管,货物名称、数量等见询价货物一览表,报价人可按询价货物一览表中的合同包进行报价 1.4.报价人在报价时所提供货物的性能不得低于询价文件中的技术标准和要求。 二、技术规范、规程 本次询价除以下条款有特别规定外,按照《钢塑复合管》(GB/T28897-2012)、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2015)有关规定执行,交货验收地点为:送达采购人仓库或指定地点(福州市地区)。 2.1.规程、规范 用于本产品制造及加工所有材料、工艺、质量控制和包装至少符合或超过下列标准和规程规范,但不限于以下标准和规程规范。选用的标准和规程规范按目前已颁布的最新版本执行。 GB/T222 钢的成品化学成分允许偏差 GB/T228.1 金属管 拉伸试验 GB/T241 金属管液 压试验方法 GB/T244 金属管 弯曲试验方法 GB/T246 金属管 压扁试验方法 GB/T3091 低压流体输送用焊接钢管 GB/T700 碳钢结构钢 GB/T2102钢管的验收、包装、标志和质量证明书 GB/T1040 塑料 拉伸性能的测定 GB/T2914塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 挥发物(包括水)的测定 GB/T17219生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 三、技术标准及要求 1、本项目所采购的涂塑钢塑复合管须满足以下技术标准: (1)报价人给水涂塑钢塑复合管各项技术标准、参数必须符合中华人民共和国《钢塑复合管》(GB/T28897-2012)、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2015)及《给水涂塑复合钢管(CJ/T 120-2016)》要求。 (2)报价人用于涂塑的镀锌钢管的牌号和化学成分应符合 GB/T700中牌号Q235B的规定,⑶钢的成品化学成分允许偏差应符合GB/T222 的规定。 ⑷基管采用直缝高频电焊工艺制造。表面质量钢管焊缝的内外毛刺应清除,外毛刺剩余高度不大于0.5mm,内毛刺剩余高度不大于1.5mm;钢管的内外表面应光滑,不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊、断弧、烧穿及其他修磨后深度超过壁厚下偏差的缺陷,这些缺陷应完全清除。 ⑸钢塑复合管的定尺长度为6000mm。 ⑹基管为直缝焊接钢管应符合GB/T3091的规定;基管外防腐为镀锌的,其镀锌层应符合GB/T3091的规定。 ⑺必须钢管内外表层应采用热浸镀锌,各项技术标准、参数应符合«中华人民共和国(GB/T3091-2015)国家标准»及《钢塑复合管》(GB/T28897-2012)要求。镀锌层的表面质量:钢管的内外表面镀锌层应完整,不允许有未镀上锌的黑斑和气泡存在,允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。 ⑻报价人用于喷涂必须为聚乙烯(PE)粉末,颜色应为“白色”或“蓝色”聚乙烯原材料应采用符合国家绿色环保、卫生标志的国际知名品牌或国内知名品牌;化学成份、卫生性能应符合GB/T17219规定标准;聚乙烯(PE)塑料涂层必须光滑,没有伤痕、针孔和沾附异物等妨碍实用的缺陷,应符合表一中各项规定。 表一
表二 聚乙烯粉末的性能
厚度、钢管外径、壁厚应符合表三要求。 表三
表四 力学性能
|