一、项目基本情况
原公告的项目编号:FJKZBGK-603012026
原公告的项目名称:球墨铸铁管、钢塑管、不锈钢管采购项目
首次公告日期:2026年02月06日
二、更正信息
更正事项:招标文件
更正内容:
1、原招标文件《第三章 招标内容及要求》一、项目概述,8、不锈钢管材及配件清单
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) |
11 | 薄壁不锈钢水管(SUS304 国标) | DN150(159*2.5) | 米 | 1 | 2.90 |
441 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN20(22*1.2) | 米 | 1 | 17.31 |
442 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN25(28*1.2) | 米 | 1 | 22.25 |
443 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN32(35*1.5) | 米 | 1 | 33.57 |
444 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN40(42*1.5) | 米 | 1 | 42.34 |
445 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN50(54*1.5) | 米 | 1 | 54.18 |
446 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN65(76.1*2.0) | 米 | 1 | 108.75 |
447 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN80(88.9*2.0) | 米 | 1 | 127.49 |
448 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN100(108*2.0) | 米 | 1 | 146.08 |
449 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN125(133*2.5) | 米 | 1 | 180.00 |
450 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN150(159*2.5) | 米 | 1 | 200.00 |
现更正为:
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) |
11 | 薄壁不锈钢水管(SUS304 国标) | DN150(159*2.5) | 米 | 1 | 246.03 |
441 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN20(22*1.2) | 米 | 1 | 27.44 |
442 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN25(28*1.2) | 米 | 1 | 34.61 |
443 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN32(35*1.5) | 米 | 1 | 53.33 |
444 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN40(42*1.5) | 米 | 1 | 66.21 |
445 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN50(54*1.5) | 米 | 1 | 84.04 |
446 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN65(76.1*2.0) | 米 | 1 | 165.39 |
447 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN80(88.9*2.0) | 米 | 1 | 192.5 |
448 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN100(108*2.0) | 米 | 1 | 220.12 |
449 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN125(133*2.5) | 米 | 1 | 349.48 |
450 | 覆塑(涂塑)薄壁不锈钢水管(316L) | DN150(159*2.5) | 米 | 1 | 417.08 |
2、在招标文件《第三章 招标内容及要求》一、项目概述中新增:“9、各合同包中标后在两年内价格不予调整,在合同履行期间,若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整,继续履行合同违反相关政策文件要求的,招标人须提前10日通知各中标人终止合同,因此造成的合同解除招标人不承担违约责任。”。
其他内容不变。
更正日期:2026年02月11日
三、其他补充事宜
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称:闽侯县自来水有限公司
地址:福建省福州市闽侯县甘蔗镇八一八西路58号
联系人:洪工、联系电话:0591-22071118
2.招标代理机构信息
名 称:福建省健坤招标有限公司
地 址:福建省福州市晋安区远洋路3号福州广电融媒体产业园5层502-1单元
联系方式:欧文浩、田雪丽、林可盛0591-87318812
五、公告发布媒介
福建省国资采购平台(https://ygcg.fjcqjy.com)
福建省健坤招标有限公司网站(http://www.jiankunzx.com)