一、项目编号: [350181]JK[GK]2022012
二、项目名称:福建省福清市医院2022年度医疗设备采购项目十
三、采购结果
[350181]JK[GK]2022012-2 包2
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
福建红裕科技有限公司 | 福建省福州市台江区后洲街道达江路8号君临天华15A三层北区01单元 | 5500788.0000元 |
四、主要标的信息
合同包[350181]JK[GK]2022012-2 包2
福建红裕科技有限公司:
货物类
品目号 | 品目编号及 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
2-1 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 思雅 | YSG01C-V | 6 | 套 | 52000 | 312000.0000 |
2-2 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 顺博 | XSMI-101D | 3 | 套 | 40000 | 120000.0000 |
2-3 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 顺博 | XSQY-II | 1 | 套 | 90000 | 90000.0000 |
2-4 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 华星康泰 | HXDMS-I | 2 | 台 | 48000 | 96000.0000 |
2-5 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 健力普 | JLP-600E | 1 | 台 | 95000 | 95000.0000 |
2-6 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 君德 | IN-1200L | 1 | 台 | 60000 | 60000.0000 |
2-7 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 耀洋康达 | KT-90A型 | 8 | 台 | 8500 | 68000.0000 |
2-8 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 奔奥 | BA2008-II | 6 | 台 | 5500 | 33000.0000 |
2-9 | A032006 | 医用激光仪器及设备 | 三顿 | SUNDOM-300IB型213 | 2 | 台 | 35000 | 70000.0000 |
2-10 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 渡康 | DK-HWL | 1 | 台 | 95000 | 95000.0000 |
2-11 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | 当代 | UT2200 | 1 | 台 | 46000 | 46000.0000 |
2-12 | A032099 | 其他医疗设备 | 华星康泰 | T-1000 | 1 | 台 | 285000 | 285000.0000 |
2-13 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 龙之杰 | LGT-2600D | 2 | 台 | 45000 | 90000.0000 |
2-14 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 人来 | RLMC104 | 2 | 套 | 118000 | 236000.0000 |
2-15 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 诺诚 | XCH-D2 | 1 | 套 | 68000 | 68000.0000 |
2-16 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 龙之杰 | LGT-2200S | 4 | 台 | 20000 | 80000.0000 |
2-17 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 依瑞德 | YRD CCY-I | 2 | 台 | 480000 | 960000.0000 |
2-18 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 顺博 | SW-61A1 | 1 | 台 | 40000 | 40000.0000 |
2-19 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用 | DL-CII(五官) | 2 | 台 | 11000 | 22000.0000 |
2-20 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用 | DL-C-BII | 6 | 台 | 21500 | 129000.0000 |
2-21 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-JDC | 2 | 套 | 450 | 900.0000 |
2-22 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-WLJ | 1 | 个 | 1350 | 1350.0000 |
2-23 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-QJB | 3 | 套 | 300 | 900.0000 |
2-24 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-GJD-01 | 5 | 套 | 180 | 900.0000 |
2-25 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-KFB-01 | 4 | 套 | 200 | 800.0000 |
2-26 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-SZJ | 1 | 套 | 1180 | 1180.0000 |
2-27 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 钱璟 | S-YYZ-01 | 1 | 套 | 99000 | 99000.0000 |
2-28 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 钱璟 | R-RZX-01 | 1 | 套 | 99000 | 99000.0000 |
2-29 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 渡康 | DK-PHY | 1 | 套 | 124000 | 124000.0000 |
2-30 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 华星康泰 | HXKT-OT | 1 | 套 | 148000 | 148000.0000 |
2-31 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 华星康泰 | HX-Q5 | 1 | 套 | 179000 | 179000.0000 |
2-32 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-YYK | 1 | 套 | 2500 | 2500.0000 |
2-33 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 好博 | HB62BE | 2 | 台 | 45000 | 90000.0000 |
2-34 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 龙之杰 | LGT-2350A | 1 | 台 | 65000 | 65000.0000 |
2-35 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 优势康建 | DiaHealth-J | 3 | 套 | 25000 | 75000.0000 |
2-36 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-GXQ-01 | 1 | 套 | 11000 | 11000.0000 |
2-37 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-HLQ-06 | 1 | 套 | 1100 | 1100.0000 |
2-38 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-QWJ-02 | 1 | 套 | 8000 | 8000.0000 |
2-39 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-LMU-02 | 3 | 套 | 1000 | 3000.0000 |
2-40 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-YAL | 1 | 套 | 1180 | 1180.0000 |
2-41 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-SHD-01 | 1 | 套 | 1180 | 1180.0000 |
2-42 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-GTQ | 2 | 套 | 800 | 1600.0000 |
2-43 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-PHB-02 | 2 | 套 | 500 | 1000.0000 |
2-44 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-ZLC-01 | 2 | 套 | 14500 | 29000.0000 |
2-45 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-ZLJ-01 | 1 | 台 | 1390 | 1390.0000 |
2-46 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-ZLJ-04 | 2 | 套 | 2800 | 5600.0000 |
2-47 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-PXG-01 | 1 | 套 | 2790 | 2790.0000 |
2-48 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-FTI-01 | 1 | 套 | 3490 | 3490.0000 |
2-49 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-GLC-02 | 3 | 套 | 3490 | 10470.0000 |
2-50 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-HDP-06 | 1 | 台 | 8000 | 8000.0000 |
2-51 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-PTC-02 | 6 | 套 | 18800 | 112800.0000 |
2-52 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-DZC-01 | 4 | 张 | 15000 | 60000.0000 |
2-53 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-DZC-02 | 2 | 张 | 35000 | 70000.0000 |
2-54 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-PTD-01 | 20 | 张 | 650 | 13000.0000 |
2-55 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-QXD-01 | 2 | 个 | 600 | 1200.0000 |
2-56 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-JZJ-01 | 1 | 面 | 1290 | 1290.0000 |
2-57 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-AMC-02 | 24 | 张 | 1400 | 33600.0000 |
2-58 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康龙威 | KLW-SKF2 | 1 | 台 | 80000 | 80000.0000 |
2-59 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康龙威 | KLW-SKF | 1 | 台 | 80000 | 80000.0000 |
2-60 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康龙威 | KLW-SKF4 | 1 | 台 | 80000 | 80000.0000 |
2-61 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 曼纽科 | HNT-LE-E001A | 1 | 台 | 90000 | 90000.0000 |
2-62 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-GST-01 | 2 | 台 | 2000 | 4000.0000 |
2-63 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | BK641G | 2 | 台 | 900 | 1800.0000 |
2-64 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 阳坤 | YK700-1 | 2 | 台 | 19000 | 38000.0000 |
2-65 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 帝诺 | PR-EL、PR-ER、PR-KFL、PR-KFR | 2 | 套 | 85000 | 170000.0000 |
2-66 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-OTT | 1 | 套 | 11500 | 11500.0000 |
2-67 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-OTZ-01 | 2 | 张 | 1250 | 2500.0000 |
2-68 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-DBE | 2 | 套 | 190 | 380.0000 |
2-69 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-SGN | 1 | 套 | 600 | 600.0000 |
2-70 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-PHX | 1 | 台 | 400 | 400.0000 |
2-71 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-YSX | 1 | 台 | 8950 | 8950.0000 |
2-72 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-SZX-01 | 1 | 套 | 1250 | 1250.0000 |
2-73 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-SZX-01 | 1 | 套 | 650 | 650.0000 |
2-74 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-SMB-01 | 1 | 套 | 1790 | 1790.0000 |
2-75 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-MCB-01 | 2 | 套 | 550 | 1100.0000 |
2-76 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康瑞 | KR-SJT | 1 | 套 | 548 | 548.0000 |
2-77 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 华佗 | SDZ-V | 15 | 台 | 480 | 7200.0000 |
2-78 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 华佗 | TDP12-DL | 15 | 台 | 380 | 5700.0000 |
2-79 | A032009 | 中医器械设备 | 康瑞 | KR-AY | 6 | 套 | 1200 | 7200.0000 |
2-80 | A032009 | 中医器械设备 | 炮苑 | NPD-5AE | 2 | 台 | 40000 | 80000.0000 |
2-81 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 龙之杰 | LGT-2310A | 3 | 台 | 60000 | 180000.0000 |
2-82 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 曼纽科 | HNT-LE-G0系列 | 1 | 套 | 289000 | 289000.0000 |
2-83 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 科莱瑞迪 | KT-801-1、KT-803 | 1 | 套 | 95000 | 95000.0000 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
采购人代表: | 陈松 (包2) |
评审专家: | 陈新,许国忠,倪宇征,林昱 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标人应在领取中标通知书的同时以现金、转帐、电汇付款 方式一次性向招标代理机构缴纳代理服务费。收费标准如下(按差额定率累进法计算):中标金额:100万元以下的服务费比率1.5%,100—500万元的服务费比率1.1%,500—1000万元的服务费比率0.8%。代理服务费汇入账户:开户名:福建省健坤招标有限公司,开户行:中国银行股份有限公司福州东门支行,账号:407870398762,财务联系人:陈小姐0591-87316927,传真:0591-87316927。
代理服务费收费金额:
合同包[350181]JK[GK]2022012-2 包2 :63006.3元
收取对象: 中标人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
各投标人资格及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建省福清市医院
地 址:福清市清荣大道267号
联系方式:0591-85152025
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:福建省健坤招标有限公司
地 址:福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场34层01室东面-1(电梯37层)
联系方式:0591-87318812
3.项目联系人
项目联系人:欧文浩、田雪丽
电 话:0591-87318812
福建省健坤招标有限公司